<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helhetskommunikation &#38; Co</title>
	<atom:link href="http://www.hhk.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hhk.nu</link>
	<description>En bättre värld genom kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Återhämtning självklart för elitidrottaren&#8230;</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2012/02/aterhamtning-sjalvklart-for-elitidrottaren/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2012/02/aterhamtning-sjalvklart-for-elitidrottaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;men inte för yrkesarbetare. Så inleder Mirjam Ekstedt, dr med vet, lektor, institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola och CLINTEC, avdelningen för pediatrik, Karolinska institutet och Göran Kenttä, fil dr i psykologi, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan, en artikel i Läkartidningen. Läs hela artikeln här &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2012/02/aterhamtning.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="aterhamtning" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2012/02/aterhamtning.jpg" alt="" width="500" height="175" /></a>&#8230;men inte för yrkesarbetare. Så inleder Mirjam Ekstedt, dr med vet, lektor, institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola och CLINTEC, avdelningen för pediatrik, Karolinska institutet och Göran Kenttä, fil dr i psykologi, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan, en artikel i Läkartidningen.</p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16886" target="_blank">Läs hela artikeln här &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2012/02/aterhamtning-sjalvklart-for-elitidrottaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnergiIndex på sporten</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/10/energiindex-pa-sporten/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/10/energiindex-pa-sporten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="258"><param name="movie" value="http://svt.se/embededflash/2570054/play.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><embed src="http://svt.se/embededflash/2570054/play.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="sameDomain" width="416" height="258"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/10/energiindex-pa-sporten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchlöpning, nu på torsdagar!</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/09/lunchlopning-252/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/09/lunchlopning-252/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunchlöpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Runners Store]]></category>
		<category><![CDATA[uthållighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Vi arrangerar Lunchlöpning varje torsdag i centrala Stockholm tillsammans med Tidningen Chef och Runners Store. Alla är välkomna oavsett om du inte sprungit på de senaste 20 åren eller om du klämmer milen på en bit under 40 minuter&#8230; Vi har flera löpledare och anpassar tempot efter deltagarna. Vi börjar springa kl 12 så kom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/02/konstig.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-442" title="konstig" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/02/konstig.jpg" alt="" width="500" height="175" /></a>Vi arrangerar Lunchlöpning varje torsdag i centrala Stockholm tillsammans med <strong><a title="Tidningen Chef" href="http://www.chef.se/" target="_blank">Tidningen Chef</a></strong> och <strong><a title="Runners store" href="http://www.runnersstore.se/" target="_blank">Runners Store</a></strong>. Alla är välkomna oavsett om du inte sprungit på de senaste 20 åren eller om du klämmer milen på en bit under 40 minuter&#8230; <img title="(Läs mer...)" src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><img title="(Läs mer...)" src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-262"></span>Vi   har flera löpledare och anpassar tempot efter deltagarna. Vi börjar   springa kl 12 så kom gärna några minuter innan och vi avrundar ca 50   minuter senare. Temat för passen kommer att variera och vi träffas hos vår partner Runners Store på Vasagatan. Vill du få kontinuerlig information så kan du antingen gå med i vår <a title="Lunchlöpning på facebook" href="http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145964002128209&amp;id=538962684&amp;ref=notif&amp;notif_t=feed_comment#%21/group.php?gid=137492197970" target="_blank"><strong>Facebook-grupp</strong></a> eller e-posta Pär-Eric PEK Karlsson på <a title="E-posta PEK" href="mailto:pek@hhk.nu" target="_blank"><strong>pek@hhk.nu</strong></a> för att få mer information.</p>
<p>Vill du hänga på så är det bara att e-posta Pär-Eric PEK Karlsson på <a title="E-posta PEK" href="mailto:pek@hhk.nu" target="_blank"><strong>pek@hhk.nu</strong></a> så att vi vet att du kommer!</p>
<p>Kom och spring med oss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/09/lunchlopning-252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivkrafter, i Göteborg i november</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/07/kom-till-eventet-drivkrafter-i-goteborg-den-308/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/07/kom-till-eventet-drivkrafter-i-goteborg-den-308/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>
		<category><![CDATA[andersson]]></category>
		<category><![CDATA[drivkrafter]]></category>
		<category><![CDATA[elfort]]></category>
		<category><![CDATA[energiindex]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[håkan friedel]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Söderberg]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[karl fredrik jonsson]]></category>
		<category><![CDATA[kenth Hultqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Pär Nilsén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Ta chansen att lyssna till 7 personer med olika bakgrund tala om drivkrafter. Kan drivkraften ta musten ur dig?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ta chansen att lyssna till 7 personer med olika bakgrund tala om drivkrafter. Kan drivkraften ta musten ur dig?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.drivkrafter.se" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-508 aligncenter" title="Skärmavbild 2011-07-15 kl. 15.57.32" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/07/Skärmavbild-2011-07-15-kl.-15.57.32-300x118.png" alt="" width="300" height="118" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/07/kom-till-eventet-drivkrafter-i-goteborg-den-308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta chansen att utvecklas som ledare och träna upp din fysik.</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/06/ta-chansen-att-utvecklas-som-ledare-och-trana-upp-din-fysik/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/06/ta-chansen-att-utvecklas-som-ledare-och-trana-upp-din-fysik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Chefsnätverket Cross är en fantastisk möjlighet att ta med alla delar av sitt jag på en utvecklingsresa. Att målet sen är i Mora en vacker vinterdag gör inte saken sämre! Läs mer&#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chefsnätverket Cross är en fantastisk möjlighet att ta med alla delar av sitt jag på en utvecklingsresa. Att målet sen är i Mora en vacker vinterdag gör inte saken sämre!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.chefsnatverketcross.se"><img class="size-medium wp-image-501 aligncenter" title="Skärmavbild 2011-06-28 kl. 22.55.09" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/06/Skärmavbild-2011-06-28-kl.-22.55.09-300x297.png" alt="" width="300" height="297" /></a></p>
<p><strong> <a href="http://chefsnatverketcross.se" target="_blank">Läs mer&gt;&gt;&gt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/06/ta-chansen-att-utvecklas-som-ledare-och-trana-upp-din-fysik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas bloggar på Sveriges HR Förening</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/06/jonas-bloggar-pa-sveriges-hr-forening/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/06/jonas-bloggar-pa-sveriges-hr-forening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>
		<category><![CDATA[andersson]]></category>
		<category><![CDATA[elfort]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[Känslor]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Om varför det är viktigt att se till den känslomässiga kommunikationen och varför vi faktiskt inte kan välja bort den! Läs mer&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sverigeshrforening.se/Bloggar/Nyheter-/Arkiv/2011/Du-lacker-och-det-ar-infet-att-gora-nagot-at/"><img class="alignnone size-medium wp-image-495" title="logo" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/06/logo1-300x60.gif" alt="" width="400" height="90" /></a><br />
Om varför det är viktigt att se till den känslomässiga kommunikationen och varför vi faktiskt inte kan välja bort den!<br />
<strong><a title="Sveriges HR Förening" href="http://www.sverigeshrforening.se/Bloggar/Nyheter-/Arkiv/2011/Du-lacker-och-det-ar-infet-att-gora-nagot-at/" target="_blank">Läs mer&gt;&gt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/06/jonas-bloggar-pa-sveriges-hr-forening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAIS Bandy + Helhetskommunikation = SANT</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/06/gais-bandy-helhetskommunikation-sant/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/06/gais-bandy-helhetskommunikation-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>
		<category><![CDATA[Coachutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[GAIS Bandy]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>
		<category><![CDATA[uthållighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Vi kommer under hösten starta upp en ny coachutbildning i Göteborgsområdet. Denna omgång kommer ha en tydlig inriktning mot topprestation genom uthållighet. Detta oavsett om du som coach vill arbeta inom näringsliv eller idrott och hälsoutveckling så kommer du ut väl rustad. Coachutbildningen i Göteborg&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kommer under hösten starta upp en ny coachutbildning i Göteborgsområdet. Denna omgång kommer ha en tydlig inriktning mot topprestation genom uthållighet. Detta oavsett om du som coach vill arbeta inom näringsliv eller idrott och hälsoutveckling så kommer du ut väl rustad.</p>
<p><strong><a href="http://gaisbandy.se/infotraff-coaching/">Coachutbildningen i Göteborg</a></strong><strong>&gt;&gt;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/06/gais-bandy-helhetskommunikation-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jättelångt &#8211; Jättevarmt</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/06/jattelangt-jattevarmt/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/06/jattelangt-jattevarmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[För första gången så är vi på HHK inte bara med och stöttar Jättelångt, vi är även representerade på banan! Patrik ställde upp i den nya gångklassen som går från Grisslehamn till Norrtälje, en sträcka på 68 km. Patrik blev snabbaste gångare (och enda) på ca 14 timmar. Läs gärna mer om loppet på Jättelångt-bloggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/06/starten.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-475" title="starten" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/06/starten.jpg" alt="" width="500" height="175" /></a></p>
<p>För första gången så är vi på HHK inte bara med och stöttar Jättelångt, vi är även representerade på banan! Patrik ställde upp i den nya gångklassen som går från Grisslehamn till Norrtälje, en sträcka på 68 km. Patrik blev snabbaste gångare (och enda) på ca 14 timmar. Läs gärna mer om loppet på<strong><a href="http://jattelangt.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-12T09%3A23%3A00%2B02%3A00&amp;max-results=7" target="_blank"> Jättelångt-bloggen &gt;&gt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/06/jattelangt-jattevarmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helhetskommunikation bloggar på affarsliv.biz</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/05/helhetskommunikation-bloggar-pa-affarsliv-biz/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/05/helhetskommunikation-bloggar-pa-affarsliv-biz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>
		<category><![CDATA[affärsliv.biz]]></category>
		<category><![CDATA[återhämtning]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[jonas elfort andersson]]></category>
		<category><![CDATA[ledarutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[patrik andersson]]></category>
		<category><![CDATA[personlig utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Följ gärna bloggarna på affärsliv.biz där vi skriver om vår syn på personlig utveckling i allmänhet och ledarutveckling i synnerhet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-372" title="1075578644" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/03/10755786441.jpg" alt="" width="468" height="129" /></p>
<p>Följ gärna bloggarna på <a href="http://affarsliv.biz" target="_blank"><strong>affärsliv.biz</strong></a> där vi skriver om vår syn på personlig utveckling i allmänhet och ledarutveckling i synnerhet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/05/helhetskommunikation-bloggar-pa-affarsliv-biz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchlöpningen uppmärksammas</title>
		<link>http://www.hhk.nu/2011/04/lunchlopningen-uppmarksammas/</link>
		<comments>http://www.hhk.nu/2011/04/lunchlopningen-uppmarksammas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunchlöpning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdaterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhk.nu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu arrangerat lunchlöpning varje fredag tillsammans med Runners Store och tidningen Chef sedan mitten av januari i år och deltagandet har ökat allt efter att snön smält undan och vårvärmen kommit. Och det är inte bara löpare som har uppmärksammat och hängt på Lunchlöpningen, förra veckan så besökte Runners World vårt pass vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/03/springskugga.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-406" title="springskugga" src="http://www.hhk.nu/wp-content/uploads/2011/03/springskugga.jpg" alt="" width="500" height="175" /></a>Vi har nu arrangerat lunchlöpning varje fredag tillsammans med <strong><a title="Runners Store" href="http://www.runnersstore.se" target="_blank">Runners Store </a></strong>och tidningen <strong><a title="Chef" href="http://www.chef.se" target="_blank">Chef</a></strong> sedan mitten av januari i år och deltagandet har ökat allt efter att snön smält undan och vårvärmen kommit. Och det är inte bara löpare som har uppmärksammat och hängt på Lunchlöpningen, förra veckan så besökte <strong><a title="Runners World" href="http://www.runnersworld.se/artiklar/lunchlopning-ger-mer-an-bara-traning.htm" target="_blank">Runners World</a></strong> vårt pass vilket resulterade i en artikel som du kan läsa <a title="Runners World" href="http://www.runnersworld.se/artiklar/lunchlopning-ger-mer-an-bara-traning.htm" target="_blank"><strong>här &gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhk.nu/2011/04/lunchlopningen-uppmarksammas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

